Back to Element Browser
eSituation.15Patient's Occupational Industry
The occupational industry of the patient's work.
SituationCodedValue0:1Optional
Validation Rules
1 rules across 1 statesWARNING
Rule_1027
Patient's Occupational Industry is required if Work-Related Illness/Injury equals "Yes".
Allowed Values
| Code | Label |
|---|---|
| 2815001 | Accommodation and Food Services |
| 2815003 | Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services |
| 2815005 | Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting |
| 2815007 | Arts, Entertainment, and Recreation |
| 2815009 | Construction |
| 2815011 | Educational Services |
| 2815013 | Finance and Insurance |
| 2815015 | Health Care and Social Assistance |
| 2815017 | Information |
| 2815019 | Management of Companies and Enterprises |
| 2815021 | Manufacturing |
| 2815023 | Mining, Quarrying, and Oil and Gas Extraction |
| 2815025 | Other Services (except Public Administration) |
| 2815027 | Professional, Scientific, and Technical Services |
| 2815029 | Public Administration |
| 2815031 | Real Estate and Rental and Leasing |
| 2815033 | Retail Trade |
| 2815035 | Transportation and Warehousing |
| 2815037 | Utilities |
| 2815039 | Wholesale Trade |
Element Metadata
Schema Version3.5.0
NEMSIS DatasetEMS
Has Not Values
Has Pertinent Negatives
Other Situation Elements
eSituation.01Date/Time of Symptom Onset
48 rules
27 states
eSituation.02Possible Injury
54 rules
29 states
eSituation.03Complaint Type
20 rules
19 states
eSituation.04Complaint
26 rules
22 states
eSituation.05Duration of Complaint
14 rules
11 states
eSituation.06Time Units of Duration of Complaint
14 rules
12 states
eSituation.07Chief Complaint Anatomic Location
19 rules
17 states
eSituation.08Chief Complaint Organ System
19 rules
17 states
eSituation.09Primary Symptom
35 rules
25 states
eSituation.10Other Associated Symptoms
23 rules
17 states